| # | Filing Date | Type | Document Name | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/2025 | PSC | Petition For Order To Show Cause | View File |
| 2 | 10/01/2025 | CSH | Coversheet | View File |
| 3 | 10/01/2025 | ODF | Order Deferring Court Fees | View File |
| 4 | 10/01/2025 | ADW | Application Deferral/Waiver | View File |
| 5 | 10/01/2025 | COM | Complaint | View File |
| 6 | 10/01/2025 | CCN | Certificate Of Arbitration Not Subject | View File |
| 7 | 10/24/2025 | NAR | Notice Of Appearance | View File |
| 8 | 10/28/2025 | MOT | Motion | View File |
| 9 | 10/28/2025 | MOT | Motion | View File |
| 10 | 11/05/2025 | OWV | Order Waiving Court Fees | View File |
| 11 | 11/05/2025 | OWV | Order Waiving Court Fees | View File |
| 12 | 11/22/2025 | NOT | Notice | View File |
| 13 | 11/25/2025 | AFS | Affidavit Of Service | View File |
| 14 | 11/25/2025 | SUM | Summons | View File |
| 15 | 12/04/2025 | 056 | ME: Hearing Set | View File |
| 16 | 12/10/2025 | NOT | Notice | View File |
| 17 | 12/12/2025 | 094 | ME: Oral Argument Set | View File |
| 18 | 12/12/2025 | ANS | Answer | View File |
| 19 | 12/31/2025 | RES | Response | View File |
| 20 | 12/31/2025 | RES | Response | View File |
| 21 | 12/31/2025 | RES | Response | View File |
| 22 | 12/31/2025 | RES | Response | View File |
| 23 | 01/12/2026 | REL | REPLY | View File |
| 24 | 01/13/2026 | MOT | Motion | View File |
| 25 | 01/27/2026 | MOT | Motion | View File |
| 26 | 01/28/2026 | 003 | ME: Hearing Reset | View File |
| 27 | 01/28/2026 | MCO | Motion To Continue | View File |
| 28 | 01/30/2026 | 004 | ME: Hearing Continued | View File |
| 29 | 02/02/2026 | ORD | Order | View File |
| 30 | 02/03/2026 | MOT | Motion | View File |
| 31 | 02/13/2026 | LOW | List Of Witnesses/Exhibit/Evidence | View File |
| 32 | 02/13/2026 | LOW | List Of Witnesses/Exhibit/Evidence | View File |
| 33 | 02/14/2026 | NOT | Notice | View File |
| 34 | 03/04/2026 | REQ | REQUEST | View File |
| 35 | 03/04/2026 | LOW | List Of Witnesses/Exhibit/Evidence | View File |
| 36 | 03/04/2026 | RES | Response | View File |
| 37 | 03/04/2026 | RES | Response | View File |
| 38 | 03/05/2026 | MOT | Motion | View File |
| 39 | 03/05/2026 | MOT | Motion | View File |
| 40 | 03/09/2026 | REQ | REQUEST | View File |
| 41 | 03/09/2026 | MCO | Motion To Continue | View File |
| 42 | 03/10/2026 | ORD | Order | View File |
| 43 | 03/11/2026 | 003 | ME: Hearing Reset | View File |
| 44 | 03/16/2026 | REL | REPLY | View File |
| 45 | 03/24/2026 | NAR | Notice Of Appearance | View File |
| 46 | 03/31/2026 | STA | Statement | View File |
| 47 | 04/06/2026 | NOT | Notice | View File |
| 48 | 04/06/2026 | OBJ | Objection/Opposition | View File |
| 49 | 04/06/2026 | MTA | Motion To Amend | View File |
| 50 | 04/06/2026 | STA | Statement | View File |
| 51 | 04/08/2026 | 003 | ME: Hearing Reset | View File |
| 52 | 04/23/2026 | OBJ | Objection/Opposition | View File |
| 53 | 04/27/2026 | MTD | Motion To Dismiss | View File |
| 54 | 05/12/2026 | 019 | ME: Ruling | View File |
| 55 | 05/20/2026 | AMC | Amended Complaint | View File |
| 56 | 06/04/2026 | RES | Response | View File |
Last updated: 2026-06-09 18:31 UTC